Reeboks crosstrainer GX50 bjuder på en ultralätt cykling. GX50 fungerar med ett 9 kg svänghjul och en gearing på 260:34, det vill säga att 34 trampomgångar spinner svänghjulet 260 varv. Ju flera varv du kör desto större blir belastningen beroende på vilken av de 32 motståndsnivåerna du har valt.
Val av motståndsnivå är behändigt att göra via den bakgrundsbelysta LCD-displayen, som också visar dig avstånd, hastighet, tid, kaloriförbrukning, puls, hjärtslag, watt samt varv per minut. Pulsen mäts via handtagen. Det är inte möjligt att sammankoppla ett pulsbälte till anläggningen.
Utmaningar får du via att välja ett av de 12 förinställda programmen eller ett av de 7 individuella programmen. Fördelarna vid att träna med en crosstrainer är att den är skonsam mot rygg och ben, samt att den effektivt förbättrar din kondition och din fysik.
Specifikationer
Dator | LCD |
LCD-bakgrundsbelyst | Ja |
Antal program | 20 |
Användarprofiler | Nej |
Program | Manuell, Tid, Distance, Kalorier, Watts, Pulsslag, Återhämtning, användarprogram, 12 förinställda program |
Funktioner | Tid, avstånd, hastighed, puls, pulsslag, watts, RPM, kalorier |
Högtalare | Nej |
Pulsmätning, trådlös | Nej |
Tekniska specifikationer | |
Monterad L x B x H (cm.) | 144 x 63 x 169 |
Avstånd mellan fotplattorna | 18 cm |
Avstånd mellan golvet och fotplattorna min./ max. cm. | 22 - 39 cm |
Steglängd | 38,1 |
Flaskhållare | Ja |
Transporthjul | Ja |
Max. användarvikt (kg.) | Nej |
% monterad | 120 |
Justerbart styre | 50% |
Justerbara pedaler | Nej |
Bromssystem | Elektroniskt datorstyrt |
Motståndsnivåer | 32 |
Svänghjulsvikt (kg.) | 9 |
Svänghjulsmotstånd (kg.) | 24,6 |
Svänghjulsdiameter (cm.) | 38,1 |
Gearing | 260:34:00 |
Vevparti | - |
60 mm ergonomiskt bågat rör | |
Stabiliseringsben, form | 40 x 80 mm Ovalt rör |
Använder batterier | Nej |
Antal batterier | - |
Nätström | Ja |
Volt | 220V |
Adapter volt + amp. | |
Strömförbrukning (watt) | 3,33 |
Standby-förbrukning (watt) | 1,44 |